Ang aming pagkakabukod ng Class0/1 sa pangkalahatan ay itim ang kulay, ang iba pang mga kulay ay magagamit kapag hiniling. Ang produkto ay dumating sa tubo, roll at sheet form. Ang extruded flexible tube ay espesyal na idinisenyo upang magkasya sa karaniwang mga diametro ng tanso, bakal at PVC piping. Ang mga sheet ay magagamit sa mga pamantayan ng precut na laki o sa mga rolyo.
Dimensyon ng Kingflex | |||||||
THickness | WIdth 1m | WIdth 1.2m | WIdth 1.5m | ||||
Pulgada | mm | Laki (l*w) | ㎡/Roll | Laki (l*w) | ㎡/Roll | Laki (l*w) | ㎡/Roll |
1/4 " | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
3/8 " | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
1/2 " | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
3/4 " | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
1 1/2 " | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Kingflex Technical Data | |||
Ari -arian | Unit | Halaga | Paraan ng Pagsubok |
Saklaw ng temperatura | ° C. | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
Saklaw ng Density | Kg/m3 | 45-65kg/m3 | ASTM D1667 |
Ang pagkamatagusin ng singaw ng tubig | Kg/(MSPA) | ≤0.91 × 10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahagi 2 1973 |
μ | - | ≥10000 | |
Thermal conductivity | W/(mk) | ≤0.030 (-20 ° C) | ASTM C 518 |
|
| ≤0.032 (0 ° C) |
|
|
| ≤0.036 (40 ° C) |
|
Rating ng sunog | - | Klase 0 at Class 1 | BS 476 Bahagi 6 Bahagi 7 |
Ang Flame Spread at Smoke ay binuo index |
| 25/50 | Astm E 84 |
Oxygen Index |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
Pagsipsip ng tubig,%ayon sa dami | % | 20% | ASTM C 209 |
Katatagan ng sukat |
| ≤5 | ASTM C534 |
Paglaban ng fungi | - | Mabuti | ASTM 21 |
Paglaban ng Ozone |
| Mabuti | GB/T 7762-1987 |
Pagtutol sa UV at panahon |
| Mabuti | ASTM G23 |
1). Mababang kadahilanan ng kondaktibiti
2). Magandang sunog-block
3). Sarado na pore foaming, mahusay na damp-proof na pag-aari
4). Magandang pliability
5). Magagandang hitsura, madaling i -install
6). Ligtas (hindi rin pasiglahin ang balat o nakakapinsala sa kalusugan), mahusay na pagganap ng acid-resisting at alkali-resisting.