Mataas na kalidad na NBR rubber foam sheet mula sa Kingflex, na may iba't ibang kulay na mapagpipilian upang lubos na matugunan ang iyong mga pangangailangan. Matibay ngunit malambot, hindi madaling mapunit.
Karaniwang Dimensyon
| Dimensyon ng Kingflex | |||||||
| Tkatabaan | Width 1m | Width 1.2m | Width 1.5m | ||||
| Pulgada | mm | Sukat (Mababa * Lapad) | ㎡/Roll | Sukat (Mababa * Lapad) | ㎡/Roll | Sukat (Mababa * Lapad) | ㎡/Roll |
| 1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1.2 | 36 | 30 × 1.5 | 45 |
| 3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1.2 | 24 | 20 × 1.5 | 30 |
| 1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1.2 | 18 | 15 × 1.5 | 22.5 |
| 3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1.2 | 12 | 10 × 1.5 | 15 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1.2 | 9.6 | 8 × 1.5 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1.2 | 7.2 | 6 × 1.5 | 9 |
| 1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1.2 | 6 | 5 × 1.5 | 7.5 |
| 2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1.2 | 4.8 | 4 × 1.5 | 6 |
Teknikal na Talaan ng Datos
| Teknikal na Datos ng Kingflex | |||
| Ari-arian | Yunit | Halaga | Paraan ng Pagsubok |
| Saklaw ng temperatura | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
| Saklaw ng densidad | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 |
| Pagkamatagusin ng singaw ng tubig | Kg/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bahagi 2 1973 |
| μ | - | ≥10000 | |
| Konduktibidad ng Termal | W/(mk) | ≤0.030 (-20°C) | ASTM C 518 |
| ≤0.032 (0°C) | |||
| ≤0.036 (40°C) | |||
| Rating ng Sunog | - | Klase 0 at Klase 1 | BS 476 Bahagi 6 bahagi 7 |
| Indeks ng Pag-unlad ng Pagkalat ng Apoy at Usok | 25/50 | ASTM E 84 | |
| Indeks ng Oksiheno | ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 | |
| Pagsipsip ng Tubig,% ayon sa Dami | % | 20% | ASTM C 209 |
| Katatagan ng Dimensyon | ≤5 | ASTM C534 | |
| Paglaban sa fungi | - | Mabuti | ASTM 21 |
| Paglaban sa osono | Mabuti | GB/T 7762-1987 | |
| Paglaban sa UV at panahon | Mabuti | ASTM G23 | |
Ang Kingflex color rubber foam sheet ay may water vapor permeability na higit sa 7500, at napakalakas ng anti-condensation effect, kaya mas magagamit ang produkto dahil sa iba't ibang kulay.