Ang produkto ay espesyal na binuo para gamitin sa mga pipeline ng pag-import o pag-export at mga lugar ng pagproseso ng mga pasilidad ng (liquefied natural gas). Ito ay bahagi ng Kingflex Cryogenic multi layer configuration, na nagbibigay ng mababang temperaturang flexibility sa sistema.
| Dimensyon ng Kingflex | |||
| Pulgada | mm | Sukat (Mababa * Lapad) | ㎡/Roll |
| 3/4" | 20 | 10 × 1 | 10 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 |
| PangunahinAri-arian | Bmateryal na ase | Pamantayan | |
| Kingflex ULT | Kingflex LT | Paraan ng Pagsubok | |
| Konduktibidad ng Termal | -100°C, 0.028 -165°C, 0.021 | 0°C, 0.033 -50°C, 0.028 | ASTM C177
|
| Saklaw ng Densidad | 60-80Kg/m3 | 40-60Kg/m3 | ASTM D1622 |
| Temperatura ng Pag-andar na Inirerekomenda | -200°C hanggang 125°C | -50°C hanggang 105°C |
|
| Porsyento ng mga Malapit na Lugar | >95% | >95% | ASTM D2856 |
| Salik sa Pagganap ng Kahalumigmigan | NA | <1.96x10g(mmPa) | ASTM E 96 |
| Salik ng resistensya sa basa μ | NA | >10000 | EN12086 EN13469 |
| Koepisyent ng Pagkamatagusin ng Singaw ng Tubig | NA | 0.0039g/h.m2 (25mm ang kapal) | ASTM E 96 |
| PH | ≥8.0 | ≥8.0 | ASTM C871 |
| TenLakas ng sile Mpa | -100°C, 0.30 -165°C, 0.25 | 0°C, 0.15 -50°C, 0.218 | ASTM D1623 |
| Lakas ng Kompresyon Mpa | -100°C, ≤0.3 | -40°C, ≤0.16 | ASTM D1621 |
MOT ng kemikal na karbon
Tangke ng imbakan na mababa ang temperatura
.FPSO lumulutang na kagamitan sa pag-iimbak ng langis para sa produksyon
mga planta ng produksyon ng industriyal na gas at kemikal na pang-agrikultura
Tubo ng plataporma
.Istasyon ng gasolinahan
Tubong etilena
.LNG
Halaman ng nitroheno
...
Noong 2004, itinatag ang Hebei Kingflex Insulation Co., Ltd. Ito ay pinamuhunan ng Kingway group.
Misyon: mas komportableng buhay, mas kumikitang negosyo sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya.
Dahil sa 5 malalaking awtomatikong linya ng pagpupulong, mahigit 600,000 metro kubiko ng taunang kapasidad ng produksyon, ang Kingway Group ay tinukoy bilang itinalagang negosyo sa produksyon ng mga materyales sa thermal insulation para sa Pambansang Kagawaran ng Enerhiya, Ministri ng Enerhiya de Elektrisidad at Ministri ng Industriya ng Kemikal.